| ПроизводительParoc | Страна производстваРоссия | Область примененияСкатная кровля / Внутренние перекрытия / Перегородки / Полы по лагам / Звукоизоляция / Фасады из сайдинга |
| МатериалКаменная вата | Длина, мм1200 | Ширина, мм600 |
| Толщина, мм100 | Средняя плотность, кг/куб.м30 | Расчетная теплопроводность в сухом состоянии λA, Вт/м*К0,039 |
Универсальный теплоизоляционный материал PAROC eXtra - негорючая изоляция из каменной ваты. Применяется для тепло-, звукоизоляции и огнезащиты стен, крыш и полов во всех типах зданий. Теплоизоляционная плита гибкая и упругая, отличается легкостью обработки и монтажа. Изоляция не дает усадку и не теряет своих свойств в процессе эксплуатации. Достаточная плотность плиты препятствует конвекции, поэтому сопротивление теплопередаче сохраняется даже в очень холодные зимы.
| Производитель | Paroc |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Область применения | Скатная кровля / Внутренние перекрытия / Перегородки / Полы по лагам / Звукоизоляция / Фасады из сайдинга |
|---|---|
| Материал | Каменная вата |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 600 |
| Толщина, мм | 100 |
| Средняя плотность, кг/куб.м | 30 |
| Расчетная теплопроводность в сухом состоянии λA, Вт/м*К | 0,039 |
| Расчетная теплопроводность в нормальных условиях λB, Вт/м*К | 0,041 |
| Группа горючести | НГ (не горючий) |
| Водопоглощение при кратковременном погружении, кг/кв.м | 1 |
| Паропроницаемость | 0,3 мг/(м.ч.Па) |
| Температура эксплуатации, °С | ≤ 200 |
| Количество куб.м/уп | 0,576 |
| Количество кв.м/уп | 5,76 |
| Количество в упаковке, шт | 8 |
| Количество на поддоне, шт | 24 |
| Вес | 17.86кг |
|---|
-
Еще не было вопросов