Искусственный камень для навесных вентилируемых фасадов White Hills Шинон F410-00
2090 ₽
Искусственный камень для навесных вентилируемых фасадов White Hills Шинон F410-00
Нет в наличии
Характеристики
| ПроизводительWhite Hills | Страна производстваРоссия | АртикулF410-00 |
| СерияШинон | Класс пожарной опасностиКО | Прочность на изгиб, МПа8,7 |
| СейсмостойкостьДо 9 баллов по шкале Рихтера | Шов, мм7 | Вес, кг60.8 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Искусственный камень для навесных вентилируемых фасадов White Hills Шинон F410-00
Информация о производителе:
| Производитель | White Hills |
|---|---|
| Страна производства | Россия |
| Артикул | F410-00 |
| Серия | Шинон |
Общая информация
| Класс пожарной опасности | КО |
|---|---|
| Прочность на изгиб, МПа | 8,7 |
| Сейсмостойкость | До 9 баллов по шкале Рихтера |
| Шов, мм | 7 |
Технические характеристики:
| Вес, кг | 60.8 |
|---|---|
| Водопоглощение, % | 4,5 |
| Высота, мм | 165 |
| Высотность применения | до 75 м |
| Категория | Плитка |
| Класс бетона по прочности на сжатие, В | 55 |
| Количество на поддоне, кв.м | 17.4 |
| Морозостойкость | Морозостойкий |
| Поверхность | под кирпич |
| Размер, мм | (177-207-257-277-307)*165*30-35 |
| Цвет | Белый |
| Материал | Бетон |
| Длина, мм | 177, 207, 257, 277, 307 |
| Толщина, мм | 30-35 |
| Количество кв.м/уп | 0.58 |
| Количество в упаковке, шт | 15 |
| Марка морозостойкости | F300 |
| Количество на поддоне, шт | 30 |
Информация о товаре
| Вес | 0.00кг |
|---|
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели